|
抵宜车次 |
运行区间 |
始发时间 |
本站时间 | 终到时间 | 全程票价 | ||
| 到达 | 发出 | 硬座(元) | 硬卧中(元) | ||||
| K49 |
北京西-宜昌 |
14:30 |
10:35 | 175 | 308 | ||
| N361 |
西安-宜昌 |
18:10 |
09:50 | 74 | 145 | ||
| 1513 |
无锡-宜昌 |
14:42 |
14:42 | 95 | 196 | ||
| 1474 |
湛江-襄樊 |
17:00 |
17:54 | 18:09 | 21:38 | 95 | 196 |
| 2116 |
广州东-宜昌 |
15:17 |
09:00 | 86 | 178 | ||
| 2175 |
广州-宜昌 |
12:55 |
11:45 | 171 | 318 | ||
| 2541 |
太原-宜昌 |
15:47 |
12:59 | 78 | 163 | ||
| K235 |
上海-宜昌 |
16:15 |
19:34 | 208 | 367 | ||
| 2286 |
广州-襄樊 |
14:37 |
06:44 | 06:59 | 10:34 | 73 | 153 |
| N391 | 汉口-宜昌 | 12:10 | 17:21 | 45 | |||
| 车次 | 沿 途 停 靠 站 | ||||||
| 2286 | 当阳 荆门 宜城 襄樊 |
||||||
| 2176 | 当阳 荆门 襄樊 枣阳 随州 安陆 云梦 长江埠 武昌 赤壁 路口铺 岳阳 汩罗 长沙 株州衡阳 郴州 乐昌 韶关 广州 |
||||||
| 1514 | 当阳 荆门 宜城 襄樊 邓州 南阳 南召 宝丰 平顶山东 漯河 许昌 郑州 开封 兰考 商丘砀山 黄口 徐州 宿州 固镇 蚌埠 滁州 南京 镇江 丹阳 常州 无锡 |
||||||
| K254 | 当阳 荆门 襄樊 枣阳 随州 安陆 武昌 鄂州 庐山 南昌 鹰潭 上饶 衢州 金华西 义乌 杭州东 海宁 嘉兴 松江 上海 |
||||||
| 1437 | 宜昌 枝江 枝城 松滋 西斋 澧县 石门县 慈利 张家界 吉首 怀化 会同 靖州 通道 牙屯堡 三江县 融安 融水 柳州 来宾 黎塘 贵港 玉林 陆川 河唇 湛江 |
||||||
| 2542 | 当阳 荆门 宜城 襄樊 邓州 南阳 南召 鲁山 宝丰 汝州 关林 济源 阳城 嘉峰 沁水 翼城 侯马 襄汾 临汾 赵城 辛置 霍州 灵石 介休 平遥 太谷 榆次 太原 |
||||||
|
离宜车次 |
运行区间 |
始发时间 |
本站时间 | 终到时间 |
全程票价 | ||
| 到达 | 发出 | 硬座(元) | 硬卧中(元) | ||||
| K50 |
宜昌-北京西 |
18:32 |
14:49 | 175 | 308 | ||
|
N362 |
宜昌-西安 |
16:52 |
09:28 | 74 | 145 | ||
| 1514 |
宜昌-无锡 |
11:15 |
11:13 | 95 | 196 | ||
| 1473 |
襄樊-湛江 |
09:25 |
13:16 | 13:31 | 13:00 | 95 | 196 |
| 2115 |
襄樊-广州东 |
13:15 |
16:48 | 17:25 | 10:01 | 86 | 178 |
| 2176 |
宜昌-广州 |
10:40 |
10:15 | 171 | 318 | ||
| 2542 |
宜昌-太原 |
15:10 |
12:10 | 78 | 163 | ||
| 2288 |
宜昌-广州 |
19:05 |
10:23 | 73 | 153 | ||
| K254 |
宜昌-上海 |
12:05 |
14:38 | 208 | 367 | ||
| N392 | 宜昌-汉口 | 7:23 | 12:31 | 45 | |||
| 车次 | 沿 途 停 靠 站 |
||||||
| N392 | 荆门 京山 汉口 |
||||||
| N362 | 当阳 荆门 宜城 襄樊 宝丰 洛阳 三门峡西 灵宝 华山 渭南 临潼 西安 |
||||||
| 2115 | 宜昌 枝江 枝城 松滋 澧县 石门县南 临澧 常德 汉寿 益阳 长沙 株州 衡阳 郴州 乐昌韶关 英德 广州北 广州东 |
||||||
| K50 | 当阳 荆门 襄樊 邓州 南阳 宝丰 郑州 安阳 邯郸 邢台 石家庄 保定 北京西 |
||||||
| 2288 | 枝江 枝城 松滋 澧县 石门县南 临澧 常德 益阳 长沙 株洲 衡阳 郴州 韶关 广州 |
||||||
| 1474 | 当阳 荆门 襄樊 |
||||||
N391/N392:宜昌至汉口的新型全空调硬座车,票价45元/人。